Tables

Tables

Default table

First Name Last Adress Age
Chuck Norris 76
Lasse Bengtsson 58
Silvia Bernadotte 70

Default table from markdown editor

First Name Last Adress Age
Chuck Norris 76
Lasse Bengtsson 58
Silvia Bernadotte 70

Striped table

First Name Last Adress Age
Chuck Norris 76
Lasse Bengtsson 58
Silvia Bernadotte 70

Hover table

First Name Last Adress Age
Chuck Norris 76
Lasse Bengtsson 58
Silvia Bernadotte 70

Condensed table

First Name Last Adress Age
Chuck Norris 76
Lasse Bengtsson 58
Silvia Bernadotte 70

Responsive tables

First Name Last Adress Age
Chuck Norris 76
Lasse Bengtsson 58
Silvia Bernadotte 70

Climate table

Luft - dag Luft - natt Vatten Regnfria dagar Resmål
41° 29° 33° 31 Dubai/Förenade Arabemiraten
41° 29° 31 Indonesien, Bali
36° 20° 30 Marocko, Marrakech
34° 23° 28° 11 Mexico
33° 19° 24° 30 Italien, Sicilien
33° 22° 24° 31 Turkiet
33° 22° 24° 31 Grekland, Samos
33° 19° 20° Portugal, Algarve
33° 23° 28° 15 St Martin
33° 23° 13 USA, Florida
33° 21° 26° 24 Cypern
33° 26° 27° 31 Egypten, Hurghada-kusten
33° 26° 27° 31 Egypten, Marsa Alam-kusten
32° 21° 24° 26 Grekland, Halkidiki
32° 19° 24° 30 Spanien, Costa Blanca
32° 25° 28° 15 Thailand
31° 22° 24° 31 Grekland, Rhodos
31° 23° 13 Vietnam, Phu Quoc
31° 20° 22° Spanien, Costa del Sol
31° 22° 28° 20 Dominikanska republiken
31° 24° 30° 19 Maldiverna
31° 25° 29° 17 Jamaica
31° 19° 23 Italien, Florens
31° 18° 24° 26 Grekland, Korfu
31° 20° 24° 30 Grekland, Zakynthos
30° 23° 28° 11 Barbados
30° 24° 25° 21 Aruba
30° 21° 24° 31 Malta
30° 17° 23 Italien, Verona
30° 25° 28° 17 Sri Lanka
30° 19° 24° 30 Italien, Sardinien
30° 20° 20 USA, New York
29° 18° 21° 31 Spanien, Costa de la Luz
29° 21° 22° 31 Spanien, Teneriffa
29° 20° 26° 23 Tanzania, Zanzibar
29° 21° 22° 31 Spanien, La Gomera
29° 22° 24° 31 Grekland, Kreta
29° 20° 24° 30 Spanien, Mallorca
29° 18° 29 Italien, Rom
28° 20° 20° 31 Spanien, Lanzarote
28° 21° 23° 29 Spanien, Barcelona
28° 20° 24° 31 Spanien, Menorca
28° 20° 24° 31 Spanien, Ibiza
28° 20° 24° 31 Spanien, Formentera
28° 20° 20° 31 Spanien, Fuerteventura
28° 19° 24° 30 Kroatien, Makarska-rivieran
28° 18° 24° 16 Kroatien, Istrien
28° 19° 24° 27 Italien, Amalfikusten
28° 18° 22° 25 Bulgarien
28° 19° 22 USA, Boston
27° 22° 24° 31 Grekland, Kos
27° 19° 24° 23 Montenegro
27° 22° 24° 31 Grekland, Santorini
27° 22° 24° 31 Grekland, Kalymnos
27° 0 23° 30 Kap Verde
26° 20° 22° 30 Spanien, Gran Canaria
26° 18° 20° 30 Marocko, Agadir
26° 19° 22° 29 Frankrike, Franska rivieran
26° 19° 26° 25 Italien, Venedig
25° 18° 20° 31 Portugal, Lissabon
25° 18° 29 Spanien, Madrid
25° 20° 22° 29 Spanien, La Palma
24° 17° 19° 30 USA, Los Angeles
24° 13° Frankrike, Paris
24° 19° 22° 30 Portugal, Madeira
24° 17° 23° 13 Mauritius
22° 15° 17 Polen, Krakow
22° 12° 14° 30 USA, San Francisco
22° 11° Storbritannien, London
21° 13° 21 Nederländerna, Amsterdam
20° 14° Tyskland, Berlin
20° 12° 22 Irland, Dublin
20° 14° Storbritannien, Manchester