Spanien
Barcelona
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 13° | 15° | 16° | 18° | 21° | 24° | 28° | 29° | 26° | 22° | 17° | 14° |
Natt | 6° | 7° | 9° | 11° | 14° | 18° | 21° | 21° | 19° | 15° | 11° | 7° |
Vatten | 12° | 12° | 13° | 14° | 16° | 20° | 23° | 22° | 21° | 20° | 17° | 14° |
Regnfria dagar | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Costa Blanca
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° | 29° | 32° | 33° | 30° | 25° | 21° | 17° |
Natt | 6° | 6° | 8° | 10° | 13° | 17° | 19° | 20° | 18° | 14° | 10° | 7° |
Vatten | 14° | 14° | 14° | 15° | 17° | 20° | 24° | 25° | 24° | 21° | 18° | 15° |
Regnfria dagar | 26 | 24 | 27 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 27 | 27 | 25 | 26 |
Costa de la Luz
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 25° | 29° | 29° | 27° | 23° | 19° | 17° |
Natt | 8° | 8° | 9° | 10° | 13° | 16° | 18° | 18° | 17° | 14° | 11° | 9° |
Vatten | - | - | - | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 20° | 18° | - | - |
Regnfria dagar | 23 | 19 | 26 | 24 | 28 | 29 | 31 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 |
Costa del Sol
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 15° | 18° | 20° | 21° | 24° | 27° | 31° | 31° | 28° | 24° | 20° | 17° |
Natt | 7° | 8° | 10° | 11° | 13° | 17° | 20° | 21° | 19° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | 15° | 14° | 14° | 15° | 17° | 19° | 22° | 23° | 22° | 20° | 17° | 16° |
Regnfria dagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formentera
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Natt | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Fuerteventura
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 20° | 21° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 18° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 15° |
Vatten | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 19° |
Regnfria dagar | 29 | 26 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 28 | 28 |
Gran Canaria
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 14° | 14° | 15° | 15° | 17° | 18° | 20° | 21° | 21° | 19° | 17° | 15° |
Vatten | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° |
Regnfria dagar | 23 | 22 | 25 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 26 | 25 | 23 | 25 |
Ibiza
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Natt | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
La Gomera
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 21° | 21° | 22° | 22° | 24° | 26° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 21° | 21° | 21° | 18° | 16° |
Vatten | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° |
Regnfria dagar | 28 | 24 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 |
La Palma
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 20° | 20° | 21° | 21° | 23° | 23° | 25° | 26° | 26° | 25° | 23° | 21° |
Natt | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 20° | 21° | 21° | 20° | 18° | 16° |
Vatten | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 20° |
Regnfria dagar | 22 | 19 | 22 | 21 | 24 | 26 | 29 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22 |
Lanzarote
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 20° | 21° | 23° | 23° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 13° | 14° | 14° | 15° | 16° | 18° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 15° |
Vatten | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 19° |
Regnfria dagar | 29 | 26 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 28 | 28 |
Madrid
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 6° | 8° | 11° | 12° | 16° | 21° | 25° | 26° | 21° | 15° | 10° | 8° |
Natt | 3° | 4° | 6° | 7° | 11° | 15° | 18° | 18° | 15° | 10° | 6° | 4° |
Vatten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regnfria dagar | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 29 | 28 | 24 | 23 | 21 | 22 |
Mallorca
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 14° | 15° | 17° | 19° | 22° | 26° | 29° | 29° | 27° | 23° | 18° | 17° |
Natt | 6° | 6° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 20° | 18° | 14° | 10° | 8° |
Vatten | 14° | 13° | 14° | 15° | 17° | 21° | 24° | 25° | 24° | 21° | 18° | 15° |
Regnfria dagar | 23 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22 |
Menorca
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Natt | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vatten | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Regnfria dagar | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Teneriffa
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | 21° | 21° | 22° | 22° | 24° | 26° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° |
Natt | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 21° | 21° | 21° | 18° | 16° |
Vatten | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° |
Regnfria dagar | 28 | 24 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 |